| Titre: | Veille commerciale entreprise |
| Url: | www.explore.fr |
| Description: | Explore propose un logiciel de veille pour les entreprises. Les informations stratégiques et économiques améliorent la prospection commerciale et de conquérir de nouveaux marchés. La solution s'adapte à tous les domaines d'activités et à chaque poste. L'outil de veille d'Explore permet de filtrer et d'analyser les informations selon les marchés ciblés par l'entreprise ainsi qu'en fonction des personnes et des postes destinés à recevoir ces informations. Explore réalise la veille sur les médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux, dans la presse et sur internet. |
| Mots clés: | service, economie |
| Hits: | 1 |
| Notes: | 0.0/5 pour 0 notes |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 30-08-2011 |
| Catégorie: | Annuaire > Economie et Finance > Actualités |
| Titre de la page interne: | Solution de veille marketing |
| Lien de la page interne: | http://www.explore.fr/solution-metier-production-information-flux.html |
| Description de la page interne: | Explore propose une solution de veille marketing et commerciale adaptée aux besoins spécifiques des entreprises. |
Google™
PageRank
Nombres de backlinks
0
0
Nombres de pages indexées
0
0
Interaction
Commentaires: Veille commerciale entreprise
Ajouter un commentaire

